この記事は、ウィキペディアの項目「過去の都道府県の人口一覧」を素材として二次利用しています。

前記項目と同様CC-BY-SA 3.0のもとで公表されます。

文章の各部をクリックすることで対応部が着色するように改変されています。

操作方法は関数型玩具製作所

過去の都道府県の人口一覧 - Wikipedia

過去都道府県人口一覧

ウィキメディア一覧記事

過去都道府県人口一覧187212旧暦:明治41122成立1府県統合以降過去都道府県調査人口戸籍調査国勢調査結果中心まとめものある

日本人口分布地域
都道府県人口
1884明治17大阪奈良愛媛香川含む
1898明治31
1950昭和25以降101
2000平成12
2015平成27

それぞれ参照

人口調査実施その変遷編集

1871522明治4旧暦44戸籍公布各地より提出戸籍戸籍基づき内務省により187238明治5旧暦129日本国民戸口編纂1873明治6から1886明治19まで年始11現在1886明治19以降1897明治30まで年年1231現在戸籍現存する人口によって作成戸籍提出これ集計毎年全国戸籍または戸口調整戸籍改正結果1898明治31以降人口統計事務内閣統計移りより詳しい統計把握する目的1898明治31より51898明治311903明治361908明治411913大正21918大正7年末本籍人口現住人口まとめ日本帝国人口静態統計公表調査中間について日本帝国人口静態統計加減人口算出日本帝国統計年鑑掲載1920大正9101以降以降国勢調査により5実地調査行われるようなる

国勢調査以後過去都道府県人口編集

常住人口1948昭和23 - 20202編集

以下1950昭和25から20202まで101実施国勢調査[1]1948昭和2381実施常住人口調査[2]による都道府県常住人口まとめる常住人口当該地区常住3か月以上にわたって住んいるまたは住むことなっいる人口あり常住持たないについて調査現在場所における常住人口含む沖縄1972昭和47515日本復帰いるそれ以前占領実施国勢調査結果について別表まとめるまた参考まで2020平成271950昭和25国勢調査国土交通省国土地理または建設省地理調査によって公表都道府県面積併せ示す
 : 人口または面積最大都道府県
 : 人口または面積上位2 - 5都道府県
 : 人口または面積上位6 - 15都道府県
 : 人口または面積下位6 - 15都道府県
 : 人口または面積下位2 - 5都道府県
 : 人口または面積最少都道府県
なお都道府県20202人口に従い並べある年次クリックすることにより人口並べ替えることできる

都道府県常住人口 :1948昭和23 - 20202

 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
都道府県 2020
2
101
2015
平成27
101
2010
平成22
101
2005
平成17
101
2000
平成12
101
1995
平成7
101
1990
平成2
101
1985
昭和60
101
1980
昭和55
101
1975
昭和50
101
1970
昭和45
101
1965
昭和40
101
1960
昭和35
101
1955
昭和30
101
1950
昭和25
101
1948
昭和23
81
2020
2
面積 km2[3]
1950
昭和25
面積 km2[4]
全国 126,146,099 127,094,745 128,057,352 127,767,994 126,925,843 125,570,246 123,611,167 121,048,923 117,060,396 111,939,643 103,720,060 98,274,961 93,418,501 89,275,529 83,199,637 80,216,896 377,976.41 373,280.13
東京都 14,047,594 13,515,271 13,159,388 12,576,601 12,064,101 11,773,605 11,855,563 11,829,363 11,618,281 11,673,554 11,408,071 10,869,244 9,683,802 8,037,084 6,277,500 5,417,871 2,194.03 2,031.12
神奈川県 9,237,337 9,126,214 9,048,331 8,791,597 8,489,974 8,245,900 7,980,391 7,431,974 6,924,348 6,397,748 5,472,247 4,430,743 3,443,176 2,919,497 2,487,665 2,317,551 2,416.11 2,361.13
大阪府 8,837,685 8,839,469 8,865,245 8,817,166 8,805,081 8,797,268 8,734,516 8,668,095 8,473,446 8,278,925 7,620,480 6,657,189 5,504,746 4,618,308 3,857,047 3,515,225 1,905.32 1,814.63
愛知県 7,542,415 7,483,128 7,410,719 7,254,704 7,043,300 6,868,336 6,690,603 6,455,172 6,221,638 5,923,569 5,386,163 4,798,653 4,206,313 3,769,209 3,390,585 3,226,116 5,173.07 5,049.06
埼玉県 7,344,765 7,266,534 7,194,556 7,054,243 6,938,006 6,759,311 6,405,319 5,863,678 5,420,480 4,821,340 3,866,472 3,014,983 2,430,871 2,262,623 2,146,445 2,132,221 3,797.75 3,808.09
千葉県 6,284,480 6,222,666 6,216,289 6,056,462 5,926,285 5,797,782 5,555,429 5,148,163 4,735,424 4,149,147 3,366,624 2,701,770 2,306,010 2,205,060 2,139,037 2,140,511 5,157.57 5,032.16
兵庫県 5,465,002 5,534,800 5,588,133 5,590,601 5,550,574 5,401,877 5,405,040 5,278,050 5,144,892 4,992,140 4,667,928 4,309,944 3,906,487 3,620,947 3,309,935 3,156,888 8,401.02 8,332.32
北海道 5,224,614 5,381,733 5,506,419 5,627,737 5,683,062 5,692,321 5,643,647 5,679,439 5,575,989 5,338,206 5,184,287 5,171,800 5,039,206 4,773,087 4,295,567 4,021,050 83,424.44 83,481.81
福岡県 5,135,214 5,101,556 5,071,968 5,049,908 5,015,699 4,933,393 4,811,050 4,719,259 4,553,461 4,292,963 4,027,416 3,964,611 4,006,679 3,859,764 3,530,169 3,312,577 4,986.51 4,906.35
静岡県 3,633,202 3,700,305 3,765,007 3,792,377 3,767,393 3,737,689 3,670,840 3,574,692 3,446,804 3,308,799 3,089,895 2,912,521 2,756,271 2,650,435 2,471,472 2,407,102 7,777.35 7,771.13
茨城県 2,867,009 2,916,976 2,969,770 2,975,167 2,985,676 2,955,530 2,845,382 2,725,005 2,558,007 2,342,198 2,143,551 2,056,154 2,047,024 2,064,037 2,039,418 2,044,578 6,097.39 6,092.17
広島県 2,799,702 2,843,990 2,860,750 2,876,642 2,878,915 2,881,748 2,849,847 2,819,200 2,739,161 2,646,324 2,436,135 2,281,146 2,184,043 2,149,044 2,081,967 2,045,923 8,479.65 8,422.16
京都府 2,578,087 2,610,353 2,636,092 2,647,660 2,644,391 2,629,592 2,602,460 2,586,574 2,527,330 2,424,856 2,250,087 2,102,808 1,993,403 1,935,161 1,832,934 1,784,753 4,612.20 4,632.42
宮城県 2,301,996 2,333,899 2,348,165 2,360,218 2,365,320 2,328,739 2,248,558 2,176,295 2,082,320 1,955,267 1,819,223 1,753,126 1,743,195 1,727,065 1,663,442 1,596,307 7,282.29 7,266.04
新潟県 2,201,272 2,304,264 2,374,450 2,431,459 2,475,733 2,488,364 2,474,583 2,478,470 2,451,357 2,391,938 2,360,982 2,398,931 2,442,037 2,473,492 2,460,997 2,435,451 12,583.96 12,570.46
長野県 2,048,011 2,049,683 2,152,449 2,196,114 2,215,168 2,193,984 2,156,627 2,136,927 2,083,934 2,017,564 1,956,917 1,958,007 1,981,433 2,021,292 2,060,831 2,079,682 13,561.56 13,630.96
岐阜県 1,978,742 2,031,903 2,080,773 2,107,226 2,107,700 2,100,315 2,066,569 2,028,536 1,960,107 1,867,978 1,758,954 1,700,365 1,638,399 1,583,605 1,544,538 1,524,812 10,621.29 10,491.69
群馬県 1,939,110 1,973,115 2,008,068 2,024,135 2,024,852 2,003,540 1,966,265 1,921,259 1,848,562 1,756,480 1,658,909 1,605,584 1,578,476 1,613,549 1,601,380 1,608,894 6,362.28 6,334.12
栃木県 1,933,146 1,974,255 2,007,683 2,016,631 2,004,817 1,984,390 1,935,168 1,866,066 1,792,201 1,698,003 1,580,021 1,521,656 1,513,624 1,547,580 1,550,462 1,557,860 6,408.09 6,438.89
岡山県 1,888,432 1,921,525 1,945,276 1,957,264 1,950,828 1,950,750 1,925,877 1,916,906 1,871,023 1,814,305 1,707,026 1,645,135 1,670,454 1,689,800 1,661,099 1,650,285 7,114.33 7,059.00
福島県 1,833,152 1,914,039 2,029,064 2,091,319 2,126,935 2,133,592 2,104,058 2,080,304 2,035,272 1,970,616 1,946,077 1,983,754 2,051,137 2,095,237 2,062,394 2,026,482 13,784.14 13,772.74
三重県 1,770,254 1,815,865 1,854,724 1,866,963 1,857,339 1,841,358 1,792,514 1,747,311 1,686,936 1,626,002 1,543,083 1,514,467 1,485,054 1,485,582 1,461,197 1,451,100 5,774.49 5,762.38
熊本県 1,738,301 1,786,170 1,817,426 1,842,233 1,859,344 1,859,793 1,840,326 1,837,747 1,790,327 1,715,273 1,700,229 1,770,736 1,856,192 1,895,663 1,827,582 1,786,058 7,409.46 7,385.28
鹿児島県 1,588,256 1,648,177 1,706,242 1,753,179 1,786,194 1,794,224 1,797,824 1,819,270 1,784,623 1,723,902 1,729,150 1,853,541 1,963,104 2,044,112 1,804,118 1,766,514 9,187.06 7,825.68
沖縄 1,467,480 1,433,566 1,392,818 1,361,594 1,318,220 1,273,440 1,222,398 1,179,097 1,106,559 1,042,572 2,282.59 0.0003,712.81
滋賀県 1,413,610 1,412,916 1,410,777 1,380,361 1,342,832 1,287,005 1,222,411 1,155,844 1,079,898 985,621 889,768 853,385 842,695 853,734 861,180 872,775 4,017.38 4,025.36
山口県 1,342,059 1,404,729 1,451,338 1,492,606 1,527,964 1,555,543 1,572,616 1,601,627 1,587,079 1,555,218 1,511,448 1,543,573 1,602,207 1,609,839 1,540,882 1,505,532 6,112.54 6,098.11
愛媛県 1,334,841 1,385,262 1,431,493 1,467,815 1,493,092 1,506,700 1,515,025 1,529,983 1,506,637 1,465,215 1,418,124 1,446,384 1,500,687 1,540,628 1,521,878 1,481,106 5,676.19 5,663.15
奈良県 1,324,473 1,364,316 1,400,728 1,421,310 1,442,795 1,430,862 1,375,481 1,304,866 1,209,365 1,077,491 930,160 825,965 781,058 776,861 763,883 778,677 3,690.94 3,687.97
長崎県 1,312,317 1,377,187 1,426,779 1,478,632 1,516,523 1,544,934 1,562,959 1,593,968 1,590,564 1,571,912 1,570,245 1,641,245 1,760,421 1,747,596 1,645,492 1,565,558 4,130.98 4,069.97
青森県 1,237,984 1,308,265 1,373,339 1,436,657 1,475,728 1,481,663 1,482,873 1,524,448 1,523,907 1,468,646 1,427,520 1,416,591 1,426,606 1,382,523 1,282,867 1,218,325 9,645.64 9,623.55
岩手県 1,210,534 1,279,594 1,330,147 1,385,041 1,416,180 1,419,505 1,416,928 1,433,611 1,421,927 1,385,563 1,371,383 1,411,118 1,448,517 1,427,097 1,346,728 1,294,203 15,275.01 15,230.47
石川県 1,132,526 1,154,008 1,169,788 1,174,026 1,180,977 1,180,068 1,164,628 1,152,325 1,119,304 1,069,872 1,002,420 980,499 973,418 966,187 957,279 941,772 4,186.21 4,195.75
大分県 1,123,852 1,166,338 1,196,529 1,209,571 1,221,140 1,231,306 1,236,942 1,250,214 1,228,913 1,190,314 1,155,566 1,187,480 1,239,655 1,277,199 1,252,999 1,245,689 6,340.76 6,329.31
宮崎県 1,069,576 1,104,069 1,135,233 1,153,042 1,170,007 1,175,819 1,168,907 1,175,543 1,151,587 1,085,055 1,051,105 1,080,692 1,134,590 1,139,384 1,091,427 1,052,483 7,735.22 7,744.04
山形県 1,068,027 1,123,891 1,168,924 1,216,181 1,244,147 1,256,958 1,258,390 1,261,662 1,251,917 1,220,302 1,225,618 1,263,103 1,320,664 1,353,649 1,357,347 1,346,492 9,323.15 9,331.74
富山県 1,034,814 1,066,328 1,093,247 1,111,729 1,120,851 1,123,125 1,120,161 1,118,369 1,103,459 1,070,791 1,029,695 1,025,465 1,032,614 1,021,121 1,008,790 998,349 4,247.58 4,257.21
秋田県 959,502 1,023,119 1,085,997 1,145,501 1,189,279 1,213,667 1,227,478 1,254,032 1,256,745 1,232,481 1,241,376 1,279,835 1,335,580 1,348,871 1,309,031 1,283,710 11,637.52 11,614.59
香川県 950,244 976,263 995,842 1,012,400 1,022,890 1,027,006 1,023,412 1,022,569 999,864 961,292 907,897 900,845 918,867 943,823 946,022 934,123 1,876.78 1,862.34
和歌山県 922,584 963,579 1,002,198 1,035,969 1,069,912 1,080,435 1,074,325 1,087,206 1,087,012 1,072,118 1,042,736 1,026,975 1,002,191 1,006,819 982,113 979,982 4,724.65 4,732.40
佐賀県 811,442 832,832 849,788 866,369 876,654 884,316 877,851 880,013 865,574 837,674 838,468 871,885 942,874 973,749 945,082 931,336 2,440.69 2,403.74
山梨県 809,974 834,930 863,075 884,515 888,172 881,996 852,966 832,832 804,256 783,050 762,029 763,194 782,062 807,044 811,369 815,485 4,465.27 4,463.56
福井県 766,863 786,740 806,314 821,592 828,944 826,996 823,585 817,633 794,354 773,599 744,230 750,557 752,696 754,055 752,374 733,374 4,190.52 4,253.87
徳島県 719,559 755,733 785,491 809,950 824,108 832,427 831,598 834,889 825,261 805,166 791,111 815,115 847,274 878,109 878,511 869,290 4,146.75 4,141.63
高知県 691,527 728,276 764,456 796,292 813,949 816,704 825,034 839,784 831,275 808,397 786,882 812,714 854,595 882,683 873,874 866,385 7,103.63 7,104.93
島根県 671,126 694,352 717,397 742,223 761,503 771,441 781,021 794,629 784,795 768,886 773,575 821,620 888,886 929,066 912,551 903,576 6,707.89 6,626.29
鳥取県 553,407 573,441 588,667 607,012 613,289 614,929 615,722 616,024 604,221 581,311 568,777 579,853 599,135 614,259 600,177 592,863 3,507.14 3,488.50
  • 日本国内常住いる外国含めすべて国勢調査対象ある調査人口から除外いる
1 外国政府外交使節領事機関構成随員含むおよびその家族
2 外国軍隊軍人軍属およびその家族
  • 1952昭和27210トカラ列島南部大島十島日本復帰鹿児島編入れる
  • 1953昭和281225奄美群島日本復帰鹿児島編入れる
  • 1960昭和35101国勢調査において長野西筑摩山口岐阜中津川境界紛争地域人口73全国含ま長野および岐阜人口含まない
  • 1968昭和43626小笠原諸島日本復帰東京編入れる
  • 1972昭和47515沖縄日本復帰沖縄発足する
  • 沖縄において琉球列島米国政府1945昭和2041 - 1950昭和251214琉球列島国民政府1950昭和251215 - 1972昭和47414国勢調査1950昭和251211960昭和351211970昭和45101臨時国勢調査1955昭和301211965昭和40101合計5実施いる以下調査結果まとめる1950昭和25国勢調査復帰奄美群島十島含む人口219048含ままた調査対象常住人口なく現在人口ある
米国軍政琉球列島現在人口1950昭和25常住人口1955昭和30 - 1970昭和45
地区 1970
昭和45
101
1965
昭和40
101
1960
昭和35
121
1955
昭和30
121
1950
昭和25
121
1950
昭和25
面積 km2
沖縄/琉球 945,111 934,176 883,122 801,065 917,875 3,712.81
沖縄群島 839,787 812,339 759,341 678,017 580,223 1,500.67
奄美群島 219,048 1,324.59
宮古群島 60,953 69,825 72,339 75,392 74,618 250.01
八重山群島 44,371 52,012 51,442 47,656 43,986 637.54
  • 2010平成2241北海道支庁廃止振興発足する以下北海道振興/支庁人口まとめるなお国勢調査郡部人口集計のみ支庁人口として扱っここ北海道公表いる様式ある市部人口含め支庁人口するまた支庁20202人口に従い並べある年次クリックすることにより人口並べ替えることできる
北海道振興/支庁常住人口1948昭和23 - 20202

 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
振興/支庁 2020
2
101
2015
平成27
101
2010
平成22
101
2005
平成17
101
2000
平成12
101
1995
平成7
101
1990
平成2
101
1985
昭和60
101
1980
昭和55
101
1975
昭和50
101
1970
昭和45
101
1965
昭和40
101
1960
昭和35
101
1955
昭和30
101
1950
昭和25
101
1948
昭和23
81
2020
2
面積 km2[3]
1950
昭和25
面積 km2[4]
北海道 5,224,614 5,381,733 5,506,419 5,627,737 5,683,062 5,692,321 5,643,647 5,679,439 5,575,989 5,338,206 5,184,287 5,171,800 5,039,206 4,773,087 4,295,567 4,021,050 83,424.44 83,481.81
振興/石狩支庁 2,396,732 2,375,449 2,342,338 2,310,015 2,242,564 2,154,646 2,024,041 1,864,671 1,694,196 1,487,629 1,218,050 1,000,839 779,644 645,096 512,781 463,779 3,540.15 3,540.38
上川総合振興/上川支庁 481,953 503,458 520,365 535,480 547,704 553,812 561,595 582,929 582,489 562,015 566,524 581,963 569,094 539,756 483,261 459,564 10,618.70 9,860.67
胆振総合振興/胆振支庁 382,354 401,755 416,289 426,639 434,655 445,024 445,024 469,315 476,929 459,821 426,673 403,111 358,488 314,873 280,259 256,948 3,697.22 3,711.96
渡島総合振興/渡島支庁 380,158 404,798 427,807 449,435 461,677 474,096 483,183 505,543 510,842 496,787 483,215 482,948 482,418 493,504 470,938 452,180 3,937.45 3,701.86
総合振興/支庁 332,648 343,436 348,597 354,146 357,858 357,126 356,095 361,700 353,686 342,206 344,446 351,819 345,500 342,953 292,155 266,769 10,831.62 11,799.71
空知総合振興/空知支庁 281,964 308,336 336,254 365,594 386,657 404,808 420,006 465,616 488,630 508,482 599,006 704,873 824,386 817,539 769,473 716,248 5,791.59 6,600.56
オホーツク総合振興/網走支庁 273,362 293,542 310,009 324,849 338,481 346,546 353,528 366,912 371,629 365,952 380,919 410,204 425,126 415,031 380,401 358,156 10,690.53 10,602.98
釧路総合振興/釧路支庁/釧路支庁 222,613 236,516 247,320 261,891 276,654 287,643 295,380 306,767 307,195 297,703 285,157 290,070 276,961 239,847 202,593 191,502 5,997.47 6,013.64
後志総合振興/後志支庁 198,888 215,522 232,940 250,066 262,811 274,893 287,580 305,045 318,915 330,833 347,682 369,739 389,121 395,617 382,834 368,956 4,305.87 4,316.20
根室振興/根室支庁 71,771 76,621 80,569 84,057 86,493 89,367 92,224 96,525 99,131 98,854 97,513 97,351 94,685 82,444 69,733 64,948 8,500.39 8,486.20
振興/支庁 63,372 69,015 75,321 81,407 86,020 89,937 93,592 99,930 103,107 105,137 112,175 122,397 123,095 116,035 103,446 97,227 4,811.16 4,828.27
宗谷総合振興/宗谷支庁 62,140 67,503 73,447 75,668 80,767 86,378 92,778 100,797 105,737 110,950 119,024 125,693 130,905 128,506 119,717 100,136 4,626.09 4,075.72
留萌振興/留萌支庁 43,050 47,912 53,105 61,494 65,891 70,403 76,262 84,248 89,554 93,789 118,629 134,204 134,773 137,696 128,512 130,081 3,445.89 4,016.25
檜山振興/檜山支庁 33,609 37,870 42,058 46,996 54,830 57,642 62,359 69,441 73,949 78,048 85,274 96,589 105,010 104,190 99,464 94,556 2,630.29 2,850.37

現在人口1920大正9 - 1947昭和22編集

以下1920大正9から1940昭和15まで101実施国勢調査[1]1944昭和192221945昭和201111946昭和21426実施人口調査1947昭和22101実施臨時国勢調査[5]による都道府県現在人口[1]まとめる現在人口調査午前における当該地区現在地人口ことあり宿泊入港人員外国含めすべて調査現在場所における現在人口含む樺太1943昭和1841樺太として内地移管おり1944昭和19人口調査樺太として項目設けられ1945昭和20終戦以降沖縄樺太日本政府管轄離れるまた1945昭和20中頃から1946昭和21始めまで東京抑え北海道庁全国人口多い都庁府県なる参考まで1920大正9国勢調査陸軍参謀本部陸地測量によって公表都道府県面積併せ示す
 : 人口または面積最大都道府県
 : 人口または面積上位2 - 5都道府県
 : 人口または面積上位6 - 15都道府県
 : 人口または面積下位6 - 15都道府県
 : 人口または面積下位2 - 5都道府県
 : 人口または面積最少都道府県
なお都道府県1947昭和22人口に従い並べある年次クリックすることにより人口並べ替えることできる

都道府県現在人口1920大正9 - 1947昭和22

 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
都道府県 1947
昭和22
101
1946
昭和21
426
1945
昭和20
111
1944
昭和19
222
1940
昭和15
101
1935
昭和10
101
1930
昭和5
101
1925
大正14
101
1920
大正9
101
1920
大正9
面積 km2
全国 78,101,473 73,114,136 71,998,104 73,456,141 73,114,308 69,254,148 64,450,005 59,736,822 55,963,053 381,808.042
東京都/東京 5,000,777 4,183,072 3,488,284 7,271,001 7,354,971 6,369,919 5,408,678 4,485,144 3,699,428 2,142.397
北海道/北海道 3,852,821 3,488,013 3,518,389 3,256,157 3,272,718 3,068,282 2,812,335 2,498,679 2,359,183 88,454.085
大阪府 3,334,659 2,976,140 2,800,958 4,412,953 4,792,966 4,297,174 3,540,017 3,059,502 2,587,847 1,813.630
福岡県 3,178,134 2,906,644 2,746,855 3,066,472 3,094,132 2,755,804 2,527,119 2,301,668 2,188,249 4,939.937
愛知県 3,122,902 2,919,085 2,857,851 3,280,206 3,166,592 2,862,701 2,567,413 2,319,494 2,089,762 5,055.058
兵庫県 3,057,444 2,826,192 2,821,892 3,224,376 3,221,232 2,923,249 2,646,301 2,454,679 2,301,799 8,427.138
新潟県 2,418,271 2,326,811 2,389,653 1,994,817 2,064,402 1,995,777 1,933,326 1,849,807 1,776,474 12,578.643
静岡県 2,353,005 2,260,059 2,220,358 2,027,856 2,017,860 1,939,860 1,797,805 1,671,217 1,550,387 7,769.913
神奈川県 2,218,120 2,019,943 1,865,667 2,474,354 2,188,974 1,840,005 1,619,606 1,416,792 1,323,390 2,351.632
千葉県 2,112,917 2,008,568 1,966,862 1,659,345 1,588,425 1,546,394 1,470,121 1,399,257 1,336,155 5,078.810
埼玉県 2,100,453 2,028,553 2,047,261 1,647,625 1,608,039 1,528,854 1,459,172 1,394,461 1,319,533 3,803.536
長野県 2,060,010 2,028,648 2,121,050 1,650,511 1,710,729 1,714,000 1,717,118 1,629,217 1,562,722 13,557.324
茨城県 2,013,735 1,940,833 1,944,344 1,656,678 1,620,000 1,548,991 1,487,097 1,409,092 1,350,400 6,100.122
広島県 2,011,498 1,901,430 1,885,471 1,962,950 1,869,504 1,804,916 1,692,136 1,617,680 1,541,905 8,436.515
福島県 1,992,460 1,918,746 1,957,356 1,599,392 1,625,521 1,581,563 1,508,150 1,437,596 1,362,750 13,781.612
熊本県 1,765,726 1,631,976 1,556,490 1,371,005 1,368,179 1,387,054 1,353,993 1,296,086 1,233,233 7,437.722
鹿児島県 1,746,305 1,629,760 1,538,466 1,594,009 1,589,467 1,591,466 1,556,690 1,472,193 1,415,582 9,081.324
京都府 1,739,084 1,621,998 1,603,796 1,635,528 1,729,993 1,702,508 1,552,832 1,406,382 1,287,147 4,558.623
岡山県 1,619,622 1,538,621 1,564,626 1,333,300 1,329,358 1,332,647 1,283,962 1,238,447 1,217,698 7,018.774
群馬県 1,572,787 1,524,635 1,546,081 1,319,517 1,299,027 1,242,453 1,186,080 1,118,858 1,052,610 6,315.279
宮城県 1,566,831 1,462,100 1,462,254 1,275,862 1,271,238 1,234,801 1,142,784 1,044,036 961,768 7,286.757
栃木県 1,534,311 1,503,619 1,546,355 1,203,679 1,206,657 1,195,057 1,141,737 1,090,428 1,046,479 6,448.492
長崎県 1,531,674 1,417,977 1,318,589 1,490,890 1,370,063 1,296,883 1,233,362 1,163,945 1,136,182 4,116.324
岐阜県 1,493,644 1,444,000 1,518,649 1,266,008 1,265,024 1,225,799 1,178,405 1,132,557 1,070,407 10,462.373
山口県 1,479,244 1,375,496 1,356,491 1,357,368 1,294,242 1,190,542 1,135,637 1,094,544 1,041,013 6,082.107
愛媛県 1,453,887 1,380,700 1,361,484 1,186,491 1,178,705 1,164,898 1,142,122 1,096,366 1,046,720 5,698.973
三重県 1,416,494 1,371,858 1,394,286 1,209,266 1,198,783 1,174,595 1,157,407 1,107,692 1,069,270 5,702.104
山形県 1,335,653 1,294,934 1,326,350 1,083,569 1,119,338 1,116,822 1,080,034 1,027,297 968,925 9,306.245
岩手県 1,262,743 1,217,154 1,227,789 1,104,049 1,095,793 1,046,111 975,771 900,984 845,540 15,235.305
秋田県 1,257,398 1,195,813 1,211,871 1,048,769 1,052,275 1,037,744 987,706 936,408 898,537 11,724.445
大分県 1,233,651 1,149,501 1,124,513 973,707 972,975 980,458 945,771 915,136 860,282 6,225.144
青森県 1,180,245 1,089,232 1,083,250 1,009,104 1,000,509 967,129 879,914 812,977 756,454 9,630.924
宮崎県 1,025,689 957,856 913,687 839,556 840,357 824,431 760,467 691,094 651,097 7,738.295
富山県 979,229 932,669 953,834 819,614 822,569 798,890 778,953 749,243 724,276 4,257.418
和歌山県 959,999 933,231 936,006 847,388 865,074 864,087 830,748 787,511 750,411 4,732.661
石川県 927,743 877,197 887,510 743,672 757,676 768,416 756,835 750,854 747,360 4,197.513
佐賀県 917,797 856,692 830,431 705,651 701,517 686,117 691,565 684,831 673,895 2,443.587
香川県 917,673 872,312 863,700 713,134 730,394 748,656 732,816 700,308 677,852 1,845.449
島根県 894,267 848,995 860,275 729,819 740,940 747,119 739,507 722,402 714,712 6,618.042
滋賀県 858,367 831,306 860,911 691,972 703,679 711,436 691,631 662,412 651,050 4,050.928
徳島県 854,811 829,405 835,763 703,260 718,717 728,748 716,544 689,814 670,212 4,135.310
高知県 848,337 797,876 775,578 693,053 709,286 714,980 718,152 687,478 670,895 7,088.010
山梨県 807,251 796,973 839,057 634,897 663,026 646,727 631,042 600,675 583,453 4,454.746
奈良県 779,935 744,381 779,685 606,789 620,509 620,471 596,225 583,828 564,607 3,730.089
福井県 726,264 695,703 724,856 621,933 643,904 646,659 618,144 597,899 599,155 4,017.968
鳥取県 587,606 557,429 563,220 476,284 484,390 490,461 489,266 472,230 454,675 3,489.483
沖縄 590,480 574,579 592,494 577,509 557,622 571,572 2,387.276
樺太 391,825 0.00036,089.766
  • 1940昭和15101国勢調査において軍人軍属についてそれら海外いるない問わすべてその家族などいる応召住所調査いる1944昭和192221945昭和20111人口調査において軍人軍属人口除外いるまた1945昭和201111946昭和21426人口調査において韓国朝鮮台湾以外国籍外国人口除外いるこれら調査敗戦日本国籍有する外地敗戦韓国朝鮮台湾国籍有する内地国人外国として扱わない1946昭和21426人口調査において朝鮮台湾沖縄帰還希望する朝鮮台湾沖縄調査から除外いる[1]
  • 1943昭和1841樺太内地樺太として移管れる1945昭和20828までソビエト連邦占領以降日本管轄離れる
  • 1943昭和1871東京廃止東京発足する
  • 1945昭和20111以降調査樺太全域北海道国後色丹紗那択捉撫郡新知花咲歯舞うち志発島多楽島水晶島勇留島秋勇留島東京小笠原鹿児島大島沖縄全域除外れる[5]
  • 1946昭和2122北緯30以北トカラ列島北部大島三島当時十島一部日本帰属決定1946昭和21222鹿児島編入れるただし三島昭和21人口調査実施ない
  • 1947昭和2253北海道庁廃止北海道発足するなお北海道庁時代通常北海道庁呼ば北海道称し以下北海道/北海道庁支庁人口まとめるなお1944昭和19人口調査一部調査散逸による不備あり合計一致ないまた支庁1947昭和22人口に従い並べある年次クリックすることにより人口並べ替えることできる
北海道庁支庁現在人口1920大正9 - 1947昭和22

 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
支庁 1947
昭和22
101
1946
昭和21
426
1945
昭和20
111
1944
昭和19
222
1940
昭和15
101
1935
昭和10
101
1930
昭和5
101
1925
大正14
101
1920
大正9
101
1930
昭和5
面積 km2
北海道 3,852,821 3,488,013 3,518,389 3,256,157 3,272,718 3,068,282 2,812,335 2,498,679 2,359,183 88,775.036
空知支庁 659,980 572,385 603,613 546,682 496,977 399,347 392,168 350,291 348,826 6,571.524
支庁/札幌支庁 446,585 393,276 389,640 369,315 359,492 341,568 301,092 264,148 216,224 3,540.150
上川支庁 446,318 403,038 410,223 355,847 379,690 380,788 357,007 317,318 300,136 9,852.453
渡島支庁/函館支庁 442,618 394,911 397,824 385,729 399,990 402,922 369,426 325,520 287,253 3,701.972
後志支庁 359,330 338,394 338,674 312,785 326,369 332,472 319,856 307,809 294,459 4,262.137
網走支庁 347,078 312,775 316,711 269,932 293,229 275,177 241,057 212,689 202,164 10,697.041
支庁/河西支庁 259,663 235,042 236,390 209,152 219,378 215,536 184,827 146,180 141,621 9,750.949
胆振支庁/室蘭支庁 247,178 227,508 231,973 250,439 222,633 172,169 158,393 147,363 151,928 3,767.831
釧路支庁/釧路支庁 179,593 159,323 159,488 167,550 170,078 147,723 128,351 106,646 97,963 7,089.537
留萌支庁 122,256 126,937 112,404 98,392 89,278 87,187 80,122 71,927 73,287 4,560.906
宗谷支庁 94,430 92,000 85,222 75,461 77,189 78,819 72,297 71,378 75,555 3,496.502
支庁/浦河支庁 93,409 85,304 85,497 77,572 76,668 75,388 62,338 51,674 48,789 4,823.383
檜山支庁 92,514 87,168 90,989 75,785 78,035 80,945 74,076 68,845 68,844 2,849.163
